Description
Écran | |
---|---|
Technologie de l’écran | IPS LCD |
Touchscreen | capacitive touchscreen |
Nombre de couleurs | 16M colors |
Taille écran | 6.26″ inc |
Résolution d’écran | 1080 x 2280 |
Densité des pixels (PPI) | 403 |
Autres caractéristiques | Multitouch Yes Protection Corning Gorilla Glass (unspecified version) – MIUI 10 |
Caméra | |
---|---|
Résolution caméra | 20 + 2 MP et 12 + 5 MP |
Appareil photo caractéristiques | Dual: 12 MP, f/1.9, 1/2.55 », 1.4µm, dual pixel PDAF + 5 MP, f/2.0, 1.12µm, depth sensor |
Appareil photo résolution | 20 + 2 MP et 12 + 5 MP |
Flash | LED flash |
Vidéo | 2160p@30fps |
Appareil photo avant,selfie | Dual: 20 MP, f/2.0 + 2 MP, depth sensor, HDR, 1080p@30fps |
Performance et Hardware | |
---|---|
Système d’exploitation (OS) | Android 8.1 (Oreo) |
Processeur 1 (CPU) | 1800 MHz, Octa-core, Kryo 260 |
Processeur 2 (CPU) | 0 MHz, Quad-core, Kryo 260 |
Processeur graphique (GPU) | Adreno 509 |
Carte mémoire | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Mémoire interne | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Caractéristiques | |
---|---|
Date de sortie | 2018 |
Réseaux | |
GSM / CDMA / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
|
Batterie | 4000 mAh, Non-removable Li-Po |
Autonomie de la batterie | |
Dimensions (HxLxP) | 157.9 Х 76.4 Х 8.2 mm |
Poids (gr.) | 178 gr. |
Carte SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Forme | standart |
Clavier | no |
Communication et de connectivité | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPRS | Yes |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | No |
Jack radio | Yes |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.