Description
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Modèle de processeur | Snapdragon 845 |
CPU | Octa-Core |
Instruction Processeur | ARMv8 |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
GPU | Adreno 630 |
Autonomie3400 mAh
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Charge rapide | Oui |
Chargement sans fil | Oui |
Réseau
5G | Non |
Deuxième emplacements SIM | Oui |
VoLTE | Non |
Version Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
Norme Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Catégorie LTE | Catégorie 18 |
Normes réseau | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
Type de SIM | nano SIM |
4G LTE | Oui |
3G+ | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Capteurs
Capteur d’empreinte digitale | Oui |
Émetteur IR | Non |
Accéléromètre | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Caméra Megapixels
Capteur photo principal | 12 mégapixels |
Taille des photosites | 1,4 micron |
Second capteur photo | 12 |
Capteur photo frontal | 5 mégapixels |
Ouverture capteur arrière | f/1,8 |
Ouverture capteur arrière 2 | f/2,4 |
Stabilisateur d’image | optique |
Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
Flash arrière | Double flash LED |
Flash à l’avant | Non |
Connectivité
Compatibilité MHL | Non |
Port jack | Non |
Near Field Communication (NFC) | Oui |
Radio FM | Non |
Version USB | 3.1 |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Autres informations
Date de sortie | Mars 2018 |
Couleur | Blanc, Noir |
Marque | Xiaomi |
Famille | Xiaomi Mi |
Etanche | Non |
Clavier complet | Non |
Système d’exploitationAndroid
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version du système d’exploitation | Android 8.0 |
Interface constructeur | MIUI |
Poids189 grammes
Epaisseur8,1 mm
Hauteur | 150,86 mm |
Épaisseur | 8,1 mm |
Largeur | 74,9 mm |
Poids | 189 g |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.